Knox, John (1514-1572)
Bild oben: Reformationsdenkmal in Genf mit den Reformatoren William Farel, Johannes Calvin, Theodore Beza und John Knox. John Knox ganz rechts.
| Alter | Jahr | Ereignis |
|---|---|---|
| 0 | 1514 | Geburt in Haddington, East Lothian, Schottland. |
| 22 | 1536 | Weihe zum katholischen Priester. |
| 29 | 1543 | Übertritt zur Reformation unter dem Einfluss von George Wishart. |
| 32 | 1546 | Nach der Hinrichtung von Wishart schließt sich Knox den Reformatoren in der Bischofsburg von St. Andrews an. |
| 33 | 1547 | Nach der Eroberung der Burg durch französische Truppen wird Knox gefangen genommen und als Galeerensklave nach Frankreich gebracht. |
| 35 | 1549 | Freilassung; zieht nach England und wird Prediger in Berwick-upon-Tweed und Newcastle-upon-Tyne. |
| 39 | 1553 | Flucht nach Genf aufgrund der Thronbesteigung der katholischen Königin Maria I. Tudor. |
| 40 | 1554 | bis 1555: Aufenthalt in Frankfurt am Main und Genf; Zusammenarbeit mit Johannes Calvin. |
| 41 | 1555 | bis 1556: Geheime Rückkehr nach Schottland; Predigttätigkeit und Heirat mit Marjory Bowes. |
| 42 | 1556 | Erneute Flucht nach Genf; Pfarrer der englischen Gemeinde. |
| 44 | 1558 | Veröffentlichung von „The First Blast of the Trumpet Against the Monstrous Regiment of Women“. |
| 45 | 1559 | Rückkehr nach Schottland; führende Rolle in der schottischen Reformation. |
| 46 | 1560 | Mitwirkung an der „Confessio Scotica“, dem neuen Glaubensbekenntnis Schottlands. |
| 47 | 1561 | Königin Maria Stuart kehrt nach Schottland zurück; Konflikte mit Knox. |
| 50 | 1564 | Heirat mit Margaret Stewart nach dem Tod seiner ersten Frau. |
| 58 | 1572 | am 24. Nov: verstorben in Edinburgh. |

